報酬額表
行政書士法第10条の2第1項、第2項に基づく報酬額表
行政書士法第10条の2第1項、第2項に基づく報酬額表
| 事件名 | 報酬額 ※税抜 | 摘要 |
| 相談 | 5,000円/時間※ | ※初回無料 |
| 相続人調査・相続関係図作成 | 50,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 財産調査・財産目録作成 | 50,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 遺産分割協議書作成 | 50,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 金融機関手続き | 30,000円※ | ※1金融機関当たり |
| 自動車・バイク等名義変更 | 20,000円※ | ※1台あたり |
| 森林・農地を相続した場合の相続届出 | 30,000円~ | 物件の件数に応じて加算 |
| 戸籍謄本・住民票・登記簿謄本・ 固定資産評価証明書等の提出書類の取得 | 800円※ | ※1通あたり |
| 遺言書作成サポート | 80,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 遺言執行 | 遺産総額の1%※ | ※最低200,000円 |
| 公正証書証人立会 | 20,000円 | |
| 在留期間更新許可申請(居住資格) | 50,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留期間更新許可申請(就労資格)変更なしの場合 | 50,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留期間更新許可申請(非就労資格) | 50,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留期間更新許可申請(経営・管理) | 150,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 永住許可申請 | 150,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 資格外活動許可申請 | 10,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留資格認定証明書交付申請(居住資格) | 150,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 150,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留資格認定証明書交付申請(非就労資格) | 100,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理) | 150,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留資格変更許可申請 | 100,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 在留資格変更許可申請(経営・管理) | 150,000円~ | 難易度に応じて加算 |
| 特定技能1号支援業務 | 30,000円~ | ※1人当たり 難易度に応じて加算 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 10,000円~ | 距離に応じて加算 |
| 内容証明郵便 | 10,000円~ | ※1通当たり 難易度に応じて加算 |
※表は横スクロールできます
消費税は別途発生いたします。当事務所はインボイスに対応していません。
不動産登記・相続税申告は司法書士・税理士への報酬が別途発生します。
官公署へ納める実費(手数料/証紙代/登録免許税等)、公証人への手数料等が発生する場合は実費をご負担願います。
ご遠方の場合、別途交通費・日当(5,000円)・宿泊費等をご負担願います。※片道1時間以上の場合
上記報酬については、上記報酬の半額を着手金として受領した上で、業務を開始させていただきます。手続き完了時に残額と実費の精算をお願いします。
領収書は、各金融機関の振込受付書をもって領収書と変えさせていただきます。
本報酬表に記載のない報酬額につきましては、ご相談の上見積書を作成いたします。

